令和6年坂井市農作業標準料金

坂井市HPより

 

坂井市の農作業標準料金を次のように定めました。

作業の受委託契約を結ぶにあたっては、標準料金を目安に圃場状況等(整備・未整備、傾斜状況、区画の大小、倒伏状況、補助作業の有無)について当事者間で十分話し合って、料金を取り決めてください。

 

作業区分 単位 標準料金

(税抜)

標準料金

(税込)

備考
稲作 土壌改良材散布作業 10a 1,080円 1,188円 土壌改良材、その運搬費は別
プラウ耕作業 10a 6,040円 6,644円
レーザー均平作業 10a 13,030円 14,333円
畦塗り作業 100m 4,190円 4,609円 片側のみ
耕起作業 10a 5,100円 5,610円 1回がけ
砕土作業 10a 4,010円 4,411円
代かき作業 10a 4,540円 4,994円 2回がけ
田植作業(側条施肥・直播) 10a 8,020円 8,822円 除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜)、苗代、肥料代は別
発芽苗運搬作業 50円 55円
硬化苗運搬作業 120円 132円
防除作業(動力散布) 10a 680円 748円 1回分、農薬代は別
防除作業(ラジコンヘリ) 10a 1,500円 1,650円 1回分、農薬代は別
防除作業(ドローン) 10a 1,300円 1,430円 1回分、農薬代は別
収穫作業 10a 17,020円 18,722円
籾運搬作業 100kg 500円 550円
乾燥作業 60kg 990円 1,089円 粗玄米(くず米含む)
60kgあたり水分24%
籾摺り作業 60kg 520円 572円 粗玄米(くず米含む)
60kgあたり
麦作 耕起・畝立・施肥・播種作業 10a 8,680円 9,548円 除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜)
溝掘り作業 100m 1,580円 1,738円
弾丸暗渠作業 10a 1,010円 1,111円
防除作業(動力散布) 10a 680円 748円 1回分、農薬代は別
収穫作業 10a 10,840円 11,924円
生麦運搬作業 100kg 500円 550円
大豆 耕起・畝立・施肥・播種作業 10a 9,020円 9,922円 除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜)
溝掘り作業 100m 1,580円 1,738円
防除作業(動力散布) 10a 680円 748円 1回分、農薬代は別
培土作業 10a 4,070円 4,477円
収穫作業 10a 11,370円 12,507円
生大豆運搬作業 100kg 500円 550円
そば 耕起・畝立・播種作業 10a 8,090円 8,899円
溝掘り作業 100m 1,080円 1,188円
収穫作業 10a 8,990円 9,889円
乾燥作業 45kg 800円 880円
調製作業 45kg 500円 550円
生そば運搬作業 100kg 500円 550円
  • 圃場整備済みの30アール区画田を基準としています。
  • 標準料金には、農業機械の運搬費は含まれておりません。
  • 軽油価格は、軽油取引税の免税後の価格を採用しています。
  • 消費税率は10%です。

 

関連ファイル

 

お問い合わせ先

坂井市農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1