令和8年 坂井市農作業標準料金
坂井市HPより
坂井市の農作業標準料金を次のように定めました。
農作業の受委託契約を結ぶときは、標準料金を参考に、農地の状況(区画の形状や面積など)や作業内容など、諸条件を考慮し、当事者間で十分話し合いの上、料金を決めてください。
| 作業区分 | 単位 | 標準料金
(税抜き) |
備考 | |
| 水稲 | 土壌改良材散布作業 | 10a | 1,180円 | ブロードキャスターの場合
土壌改良材及びその運搬費は、含まない |
| プラウ耕作業 | 10a | 6,230円 | ||
| レーザー均平作業 | 10a | 13,450円 | ||
| 畦塗り作業 | 100m | 4,360円 | 片側のみ | |
| 耕起作業 | 10a | 5,520円 | 1回がけ | |
| 砕土作業 | 10a | 4,160円 | ||
| 代かき作業 | 10a | 6,590円 | 2回がけ | |
| 田植作業 | 10a | 8,500円 | 苗代及び肥料代は、含まない | |
| 発芽苗運搬費 | 1箱 | 50円 | (参考料金) | |
| 硬化苗運搬費 | 1箱 | 120円 | (参考料金) | |
| 防除作業(動力散布) | 10a | 710円 | 1回分、農薬代は含まない | |
| 防除作業(ラジコンヘリ) | 10a | 1,500円 | (参考料金)
1回分、農薬代は含まない |
|
| 防除作業(ドローン) | 10a | 1,450円 | 粒剤・液剤散布
1回分、農薬代は含まない |
|
| 収穫作業 | 10a | 17,770円 | ||
| 籾運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
| 乾燥作業 | 60kg | 1,020円 | 粗玄米(くず米含む) 60kgあたり水分24% |
|
| 籾摺り作業 | 60kg | 550円 | 粗玄米(くず米含む) | |
| 色彩選別作業 | 60kg | 360円 | 籾摺りと一連の作業の場合 | |
| 大麦 | 耕起・播種作業 | 10a | 9,210円 | |
| 溝掘り作業 | 100m | 1,600円 | ||
| 弾丸暗渠作業 | 10a | 1,000円 | ||
| 防除作業(動力散布) | 10a | 710円 | 1回分、農薬代は含まない | |
| 収穫作業 | 10a | 11,410円 | ||
| 生麦運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
| 大豆 | 耕起・播種作業 | 10a | 9,780円 | |
| 溝掘り作業 | 100m | 1,600円 | ||
| 防除作業(動力散布) | 10a | 710円 | 1回分、農薬代は含まない | |
| 培土作業 | 10a | 4,160円 | ||
| 収穫作業 | 10a | 11,860円 | ||
| 生大豆運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
| そば | 耕起・播種作業 | 10a | 8,590円 | |
| 溝掘り作業 | 100m | 1,070円 | ||
| 収穫作業 | 10a | 9,370円 | ||
| 乾燥作業 | 45kg | 1,250円 | (参考料金) | |
| 調製作業 | 45kg | 550円 | (参考料金) | |
| 生そば運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
- 圃場整備済みの30アール区画田を基準としています。
- 標準料金には、農業機械の運搬費は含まれておりません。
- 軽油価格については、軽油取引税の免税後の価格を採用しています。
関連ファイル
お問い合わせ先
坂井市農業委員会事務局
電話番号:0776-50-3151
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1




